Creo que no es tan dificil si no somos tan proclives a cambiar todo cada cuatro años porque lo hizo el rival político.
Desde 1956 el INTA trabaja sin prisa pero sin pausa. ¿Resultado? Argentina número 24 en el mundo en investigación agropecuaria y primera en Latinoamerica.
Pregunta. ¿Por que Argentina no saca mayor provecho de esto? ¿Tan dificil es muchachos?
Ademas de Tango, asado, futbol, Buenos Aires, las Cataratas, el Glaciar Perito Moreno tenemos los campeones latinoamericanos en investigación agricola!!! ¿Por que no aprovecha el gobierno para salir por el mundo a vender el asesoramiento de nuestros científicos agricolas? Los masters y doctorados en nuestras Universidades de Ciencias Agrarias?
A los agronomos, veterinarios y otros investigadores vinculados al sector agrícola: salud!
Top nations in agricultural sciences
3 March 2011
Top nations in agricultural sciences |
Data provided by Thomson Reuters from its Essential Science Indicators, 1 January 2000–31 October 2010 |
| Country | Papers | Citations | Citations per paper |
1 | Scotland | 1,749 | 23,156 | 13.24 |
2 | Finland | 1,926 | 23,897 | 12.41 |
3 | Sweden | 2,202 | 25,430 | 11.55 |
=4 | Denmark | 2,886 | 33,076 | 11.46 |
=4 | England | 7,835 | 89,772 | 11.46 |
6 | The Netherlands | 4,559 | 51,907 | 11.39 |
7 | Israel | 1,131 | 12,397 | 10.96 |
8 | Norway | 1,622 | 17,169 | 10.59 |
9 | Belgium | 3,110 | 32,395 | 10.42 |
10 | United States | 43,276 | 416,709 | 9.63 |
=11 | Ireland | 2,273 | 21,757 | 9.57 |
=11 | Switzerland | 2,638 | 25,243 | 9.57 |
13 | France | 9,190 | 87,104 | 9.48 |
14 | Canada | 8,328 | 75,873 | 9.11 |
15 | Greece | 2,380 | 21,316 | 8.96 |
16 | Italy | 7,597 | 65,211 | 8.58 |
17 | Spain | 13,006 | 109,647 | 8.43 |
18 | Portugal | 1,823 | 15,238 | 8.36 |
19 | New Zealand | 2,928 | 23,183 | 7.92 |
20 | Taiwan | 2,413 | 19,036 | 7.89 |
21 | Australia | 7,904 | 61,505 | 7.78 |
22 | Austria | 1,200 | 9,291 | 7.74 |
23 | Germany | 11,338 | 83,003 | 7.32 |
24 | Argentina | 2,671 | 17,571 | 6.58 |
25 | South Africa | 1,278 | 7,960 | 6.23 |
|
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=415342&c=2
No hay comentarios:
Publicar un comentario